Triplecross series has debuted. Shore Jigging models has appeared in the lineup at first. A total of 6 models, with a power lineup from LSJ to HH and a length lineup from 9'6'' to 10'6''. Their rods are equiped with FUJI K-guides and reel seat. Please choose the best one depending on the lure weight to be used and the condition of fishing area.
MODEL # | LENGTH | SPECIAL FEATURES | PIECES | POWER | LURE WEIGHT (OZ) |
LINE WEIGHT (LB) * |
ACTION | ROD WEIGHT (OZ) | GUIDE TYPE | # OF GUIDES | REEL SEAT |
HANDLE |
REEL SEAT POSITION (FROM BOTTOM) |
TCX-962LSJ | 9'6'' | CENTER JOINT | 2 | LSJ* | 0.71-2.12 | 15-37 | MED. FAST | 6.64 | FUJI K SIC | TOP + 8PCS | FUJI VSS | EVA | 16.54'' |
TCX-1002LSJ | 10'0'' | CENTER JOINT | 2 | LSJ* | 0.71-2.12 | 15-37 | MED. FAST | 6.92 | FUJI K SIC | TOP + 8PCS | FUJI VSS | EVA | 16.54'' |
TCX-962MH | 9'6'' | CENTER JOINT | 2 | MH | 1.41-2.82 | 15-45 | MED. FAST | 9.39 | FUJI K SIC | TOP + 8PCS | FUJI DPS | EVA | 16.54'' |
TCX-1002MH | 10'0'' | CENTER JOINT | 2 | MH | 1.41-2.82 | 15-45 | MED. FAST | 9.49 | FUJI K SIC | TOP + 8PCS | FUJI DPS | EVA | 16.54'' |
TCX-1002H | 10'0'' | CENTER JOINT | 2 | H | 2.12-3.53 | 23-52 | MED. FAST | 10.52 | FUJI K SIC | TOP + 8PCS | FUJI DPS | EVA | 16.54'' |
TCX-1062HH | 10'6'' | CENTER JOINT | 2 | HH | 2.82-4.23 | 23-60Â | MED. FAST | 11.72 | FUJI K SIC | TOP + 8PCS | FUJI DPS | EVA | 16.54'' |
LSJ* = LIGHT SHORE JIGGING
LINE WEIGHT* = BRAIDED LINE
*rods are assembled by hand, the weight may vary slightly.